
| 濾料名稱 | 拒水防油滌綸針刺氈濾料 | |
| 材質(zhì) | 滌綸纖維 | |
| 克重(g/m2) | 500 | |
| 厚度(mm) | 1.80 | |
| 透氣度(m3m2/min) | 12 | |
| 斷裂強度(N/5 ×20cm) | 經(jīng)向 | >800 |
| 緯向 | >1250 | |
| 斷裂伸長(%) | 經(jīng)向 | <35 |
| 緯向 | <50 | |
| 連續(xù)工作溫度(℃) | ≤130 | |
| 短時工作溫度(℃) | 150 | |
| 拒水等級(水溫27℃相對濕度20%) | 5級AATCC100 | |
| 耐酸性 | 良 | |
| 耐堿性 | 良 | |
| 耐磨性 | 優(yōu) | |
| 水解穩(wěn)定性 | 良 | |
| 表面處理 | 拒水防油處理(泰氟隆涂層) | |

’

冀公網(wǎng)安備13098102000361號